Sistem penjurian
Penilaian karya berlangsung setelah verifikasi, oleh panel juri yang tidak melihat identitas peserta.
Total bobot
100 poin
| Kode | Kriteria | Bobot |
|---|---|---|
| A | Komposisi dan keseimbangan | 15 |
| B | Kedalaman, skala dan proporsi | 10 |
| C | Kreativitas dan kesan keseluruhan | 10 |
| D | Pemilihan dan penataan tanaman | 15 |
| E | Kesehatan dan kematangan tanaman | 20 |
| F | Kelayakan habitat dan kesejahteraan fauna | 10 |
| G | Keberlanjutan perawatan dan stabilitas | 10 |
| H | Mutu bukti proses dan analisis perkembangan | 10 |
Rating juri 0–5 per kriteria; nilai berbobot = rating ÷ 5 × bobot. Nilai akhir = rata-rata panel juri dikurangi penalti (mis. kiriman terlambat).